|
| ×Ý·Ý¸Þ | Ž–¼ | Š‘® | ‡Œv |
| 1 | ”‹Œ´@ŒöN | ã‚ÌŒ´‚sD‚e‚’D | 444 |
| 2 | ‘å’Ë@‹v | ‘匎‚s‚b | 432 |
| 3 | ¬—Ñ@”É | ƒzƒƒCƒgƒVƒeƒB | 348 |
| 4 | ‘å–ì@Œ“‹` | ‹@ŽRƒ[ƒ“TC | 280 |
| 5 | ¬–ì‰Ãˆê˜Y | ‚h‚m‚n‚s‚b | 236 |
| 5 | ¬“‡@Ÿˆê | ƒzƒƒCƒgƒVƒeƒB | 236 |
| 7 | ŒÃ’J@”Ž | ƒGƒXƒg‚s‚b | 232 |
| 8 | –î“à@_s | •xŽm‹g“cŽsÃÆ½˜A–¿ | 152 |
| 9 | ŽRŽ›@ˆê•F | •xŽm‚s‚b | 144 |
| 10 | ¬”ö@“NŽŸ | ƒzƒƒCƒgƒVƒeƒB | 136 |
| 11 | ‰““¡@—m | ƒGƒXƒg‚s‚b | 128 |
| 11 | ‘å–ì@Œ«ŽŸ | •xŽm–Ø—j‰ï | 128 |
| 11 | ‘ì@Œì | ‚h‚m‚n‚s‚b | 128 |
| 11 | •ŸŽm@½ | •xŽm–Ø—j‰ï | 128 |
| 15 | ¬“cØ”ü’q–ç | ƒGƒXƒg‚s‚b | 104 |
| 16 | ’†ž@GK | b”ãŽsƒeƒjƒX‹¦‰ï | 92 |
| 17 | Œ´“c@”Žs | ‘匎‚s‚b | 52 |
| 18 | ‘呺@Km | bBŽsƒeƒjƒX•” | 40 |
| 18 | ²X–ØG•v | ƒGƒXƒg‚s‚b | 40 |
| 18 | L£@FO | bBŽsƒeƒjƒX•” | 40 |
| 18 | –]ŒŽ@—mi | ‚h‚m‚n‚s‚b | 40 |
| 22 | Ô’r@G—Ç | ˆÉ¨H‹Æ | 24 |
| 22 | ’ËŒ´@–« | ‚h‚s‚b | 24 |
| 22 | –{ŠÔ@M¶ | ’†‰›ŽsƒeƒjƒX‹¦‰ï | 24 |
| 22 | ‘º“c@Wˆê | ’†‰›ŽsƒeƒjƒX‹¦‰ï | 24 |
| 22 | •ÄŽR@³Ž÷ | ‚h‚s‚b | 24 |
ƒy[ƒW |
||||