|
| ×Ý·Ý¸Þ | Ž–¼ | Š‘® | ‡Œv |
| 1 | Šâ‘º@^ˆê | ƒGƒXƒg‚s‚b | 472 |
| 1 | •Ûâ@’‰’j | ‚m‚d‚b‚s | 472 |
| 3 | ¬—Ñ@G“¿ | ‚h‚m‚n‚s‚b | 352 |
| 3 | ŽR‰º@‹Ï | ‚h‚m‚n‚s‚b | 352 |
| 5 | ¬”ö@“NŽŸ | ƒzƒƒCƒgƒVƒeƒB | 340 |
| 5 | ¬—Ñ@”É | ƒzƒƒCƒgƒVƒeƒB | 340 |
| 7 | {“c@L | ƒGƒXƒg‚s‚b | 160 |
| 8 | ‘å–ì@Œ“‹` | ‹@ŽRƒ[ƒ“TC | 152 |
| 8 | “n•Ó@ˆ® | ƒzƒƒCƒgƒVƒeƒB | 152 |
| 10 | ì“c@—˜ˆê | ã‚ÌŒ´‚sD‚e‚’D | 128 |
| 11 | ŽÂŒ´@[ | ”’B’¬‚s‚b | 108 |
| 12 | ‘å’Ë@‹v | ‘匎‚s‚b | 104 |
| 13 | ‰Á“¡@Fs | ã–쌴¸ÞذÝTC | 100 |
| 13 | •x“c@´•¶ | ã–쌴¸ÞذÝTC | 100 |
| 15 | “c’†@dl | ‚h‚m‚n‚s‚b | 96 |
| 15 | ’·’Jì@N | ‚h‚m‚n‚s‚b | 96 |
| 17 | ¬’r@”ü•F | •xŽm‚s‚b | 80 |
| 17 | “ñ‹{@‰ëm | •xŽm‚s‚b | 80 |
| 19 | ”ÑŽº@Œú | ƒLƒg[ | 76 |
| 19 | ‰““¡@—m | ƒGƒXƒg‚s‚b | 76 |
| 19 | ‘ì@Œì | ‚h‚m‚n‚s‚b | 76 |
| 19 | •Ûâ@Ï | Œ§’¡‚s‚b | 76 |
| 19 | …ã@_”V | Œ§’¡‚s‚b | 76 |
| 24 | –]ŒŽ@Oº | ƒIƒtƒR[ƒg | 72 |
| 25 | _ŽR@˜aŠì | ‚h‚m‚n‚s‚b | 64 |
| 25 | ²“¡@^ˆê | ‚h‚m‚n‚s‚b | 64 |
| 27 | ¬–ì‰Ãˆê˜Y | ‚h‚m‚n‚s‚b | 60 |
| 27 | ¬“‡@Ÿˆê | ƒzƒƒCƒgƒVƒeƒB | 60 |
| 27 | ’ç@@Œ’ˆê | ƒIƒtƒR[ƒg | 60 |
| 30 | ⊪@ŒO | TEAM‚«‚æ‚«‚æ | 48 |
| 30 | –¼Žæ@‰pŽ÷ | ƒGƒXƒg‚s‚b | 48 |
| 32 | ‘å–ì@Œ«ŽŸ | •xŽm–Ø—j‰ï | 36 |
| 32 | ‘呺@Km | bBŽsƒeƒjƒX•” | 36 |
| 32 | L£@FO | bBŽsƒeƒjƒX•” | 36 |
| 32 | •ŸŽm@½ | •xŽm–Ø—j‰ï | 36 |
| 32 | ‹{ì@˜a”Ž | Œ§’¡‚s‚b | 36 |
| 32 | ”ªŠª@•³ | Œ§’¡‚s‚b | 36 |
| 38 | ‘剖@‹v’j | ‚h‚s‚b | 32 |
| 38 | ‰ê‹{@ŒO | •xŽm‚s‚b | 32 |
| 40 | ‰J‹{@Žj‰ë | •xŽm‚s‚b | 24 |
| 40 | “à“c@Œ«Ž¡ | ‚s‚c‚j | 24 |
| 40 | ¬¼@‹`_ | •xŽm‚s‚b | 24 |
| 40 | ‘êŒû@Žn | •xŽm‚s‚b | 24 |
| 40 | ‘“c@•‹v | •xŽm–Ø—j‰ï | 24 |
| 40 | ‘º¼@’å‹` | ƒLƒg[ | 24 |
| 40 | ”Šp@–¾ˆê | ƒGƒXƒg‚s‚b | 24 |
| 47 | “V–ì@Gl | ‚h‚m‚n‚s‚b | 12 |
| 47 | ¬ŽR“cMŒá | •xŽm‹g“cŽsÃÆ½˜A–¿ | 12 |
| 47 | ¬‰–@çt | ƒIƒtƒR[ƒg | 12 |
| 47 | â–{@NG | •xŽm‹g“cŽsÃÆ½˜A–¿ | 12 |
| 47 | “¡‰ª@G–M | ‚h‚m‚n‚s‚b | 12 |
| 52 | ’†àV@³•¶ | ƒGƒXƒg‚s‚b | 8 |
| 52 | ŽR‰º@’Ê–ç | ƒGƒXƒg‚s‚b | 8 |
ƒy[ƒW |
||||